Cabinet de Lena CLEVENOT
Cabinet de Port-Saint-Louis-du-Rhône
1, Quai de la Libération
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
1, Quai de la Libération
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Le cabinet se situe sur le port à coté de la MATMUT
Cabinet des Saintes-Maries-de-la-Mer
1, Avenue Jacques Yves Cousteau
13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
1, Avenue Jacques Yves Cousteau
13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Cabinet de Salin-de-Giraud
8 Rue du Bois
13129 Arles
8 Rue du Bois
13129 Arles
Consultations uniquement sur rendez-vous, les mardi matins
Local N°4
Voici les honoraires de votre sage-femme conventionnée :
| Acte couramment pratiqué | Tarif (€) | Majoration du tarif pour contrainte horaire (€) | Prise en charge par l'Assurance maladie (€) | ||
| Métropole | Dimanche et jour férié | 20h-0h / 6h-8h | 0h-6h | Métropole | |
| Consultation / Visite (Gynécologie / Grossesse / Suivi postnatal) | 26,5 | +21 | +35 | +40 | De 18,55 à 26,50 |
| Téléconsultation | 25 | De 17,50 à 25,00 | |||
| Bilan prénatal de prévention (entretien prénatal de prévention dès la déclaration de grossesse) | 40,32 | 40,32 | |||
| CCP : première consultation pour les jeunes de moins de 26 ans | 47,5 | 47,5 | |||
| Rééducation périnéale maternité (dans les 3 ans suivant l'accouchement) / autre contexte | 24 | 24,00 / 16,80 | |||
| Préparation à la naissance et à la parentalité en individuel | 38,4 | 38,4 | |||
| Préparation à la naissance et à la parentalité (2 à 3 personnes / couples) | 37,12 | 37,12 | |||
| Monitoring sur prescription à partir de 24 SA pour surveillance grossesse pathologique simple au cabinet / à domicile | 49,92 / 59,92 | 49,92 / 59,92 | |||
| Monitoring sur prescription à partir de 24 SA pour surveillance grossesse pathologique multiple au cabinet / à domicile | 72,32 / 82,32 | 72,32 / 82,32 | |||
| Monitoring sans prescription à partir de 24 SA (max 2) pour surveillance grossesse simple au cabinet | 40 | 40 | |||
| 1re et 2e visite en suites de couches à domicile jusque J12 pour un enfant / jumeaux | 62,80 / 83,60 | 62,80 / 83,60 | |||
| Autres visites à domicile jusque J12 pour un enfant / jumeaux | 48,40 / 64,40 | 48,40 / 64,40 | |||
| 1re visite à domicile en cas de sortie précoce (avant 72 h pour AVB / 96 h si césarienne) dans les 24 h suivant la sortie | 87,8 | 87,8 | |||
| 1re visite à domicile en cas de sortie ultra-précoce (sortie dans les 24 h suivant la naissance) | 92,8 | 92,8 | |||
| Suivi postnatal au cabinet | 28,8 | 28,8 | |||
| Indemnités kilométriques en plaine | 0,61 | 0,61 | |||
| Consultation frottis cervico-utérin | 38,96 | 27,27 | |||
| Pose d'implant contraceptif / Ablation ou changement d'implant contraceptif | 17,99 / 41,80 | 12,59 / 29,26 | |||
| Pose ou changement d'un dispositif intra-utérin (stérilet) | 38,4 | 26,88 | |||
Quel type de consultation souhaitez-vous ?